İnşaat alanında önemli bir yeri olan beton metreküp fiyatı her yıl olduğu gibi artış göstermektedir. İnşaat arz ve taleplerinin artması durumunda çok daha talep duyulan hazır Beton fiyatları konusunda geniş bir bilgi hazırladık.
Hazır betonun avantajları, fiyatları ve çeşitleri ile beraber tüm detayları tablolardan görebilirsiniz. Hazır betonlar hakkında bizlerle bilgi paylaşımı yapmak için ise yorum alanını kullanabilirsiniz.
Bu konudaki başlıklar
Hazır Beton Fiyatları 2024
Beton fiyatları 2024 yılında ülkemizde ortalama olarak şu şekildedir. Fiyat kısımlarında sık sık yeniliklere göre güncelleme yapılmaktadır. Hazır beton m3 fiyatını hemen alttaki tablodan öğrenebilirsiniz.
BETON SINIFI | BİRİM FİYAT |
C 14 HAZIR BETON | 1600,00 TL + KDV |
C 16 HAZIR BETON | 1650,00 TL + KDV |
C 20 HAZIR BETON | 1750,00 TL + KDV |
C 25 HAZIR BETON | 1800,00 TL + KDV |
C 30 HAZIR BETON | 1850,00 TL + KDV |
C 35 HAZIR BETON | 1950,00 TL + KDV |
C 40 HAZIR BETON | 2050,00 TL + KDV |
C 45 HAZIR BETON | 2200,00 TL + KDV |
C 50 HAZIR BETON | 2400,00 TL + KDV |
ŞAP 250 HAZIR BETON | 1750,00 TL + KDV |
ŞAP 300 HAZIR BETON | 1950,00 TL + KDV |
ŞAP 350 HAZIR BETON | 2050,00 TL + KDV |
ŞAP 400 HAZIR BETON | 2200,00 TL + KDV |
1 Mikser Beton Fiyatı Ne Kadar ?
beton mikseri ortalama olarak 6-12m³ arası hacme sahiptir. Beton mikserinin net taşıma kapasitesi ilgili firma üzerinden takip edilmeli ve taşıma limitine göre fiyatlandırma netleşmelidir. 6-12m³ taşıma oranına göre tabloya bakarak fiyat bilgileri konusunda fikir edinebilirsiniz.
Bir M3 Beton Kaç Tondur?
Yaş beton hesaplamasında 1 m3 beton ortalama 2.500 kg yani 2.5 ton gelir. Kuru betonlarda ise 1 m3 beton ortalama 2.4 ton gelmektedir.
Beton mikseri ortalama olarak 6 ila 12 m³ arasında bir beton hacmine sahiptir.
1m³ yaş beton 2500 kg gelmektedir. Yani 1m³ beton 2.5 ton ağırlığındadır. 1m³ kuru beton ise 2.4 ton gelmektedir.
120 metre kare bir alana ortalama olarak 100-100m³ beton kullanılmaktadır.
Grobeton Fiyatı 2024
Grobeton fiyatları ortalama bu fiyatlardadır. Pompa ve kdv fiyatları hariçtir.
Grobeton 400 (Yaş) Fiyat | 1.650 ₺ |
Grobeton 400 (Kuru) Fiyatı | 1.650 ₺ |
1 m³ Hazır Beton 2024 Fiyatı | Fiyatı |
C14 Betonu | 1,600 ₺ |
C16 Betonu | 1,650 ₺ |
C18 Betonu | 400,00 ₺ |
C20 Betonu | 1,750 ₺ |
C25 Betonu | 1,850 ₺ |
C30 Betonu | 1,850 ₺ |
C35 Betonu | 1,950 ₺ |
C40 Betonu | 2,050 ₺ |
C45 Betonu | 2,250 ₺ |
C50 Betonu | 2,400 ₺ |
150 Doz Grobeton | 375,00 ₺ |
200 Doz Grobeton | 380,00 ₺ |
300 Doz Şap | 445,00 ₺ |
500 Doz Şap | 485,00 ₺ |
İllere Göre Hazır Beton Fiyatları 2024
Tüm şehirlerimizde ki Hazır Beton Fiyatları
Alttaki listede tüm illerde ki hazır beton satış fiyatları yer almaktadır. Satış fiyatlarının ilden ile değişeceği gibi nakliye vs giderleri de fiyatları etkilemektedir.
Hazır Betonun Faydaları Neler ?
İnşaat hazır betonun pek çok avantajları bulunur. El yardımı ile yapılana göre oldukça fazla artı yönleri çıkan hazır betonların en iyi avantajları şu şekildedir.
- Oldukça hızlı çalışma fırsatı sunar
- Standartlara uygun olarak beton üretimi
- Pratik ve İşçilikten tasarruf
- Çevre kirliliğinin önüne geçer
İller Listesi | C25 Beton Fiyatı | C30 Beton Fiyatı |
---|---|---|
Adana | 1.800 TL | 1.820 TL |
Adıyaman | 1.700 TL | 1.730 TL |
Afyonkarahisar | 1.650 TL | 1.680 TL |
Ağrı | 1.650 TL | 1.680 TL |
Aksaray | 1.600 TL | 1.630 TL |
Amasya | 1.400 TL | 1.590 TL |
Ankara | 1.650 TL | 1.690 TL |
Antalya | 1.750 TL | 501 TL |
Ardahan | 1.780 TL | 1.800 TL |
Artvin | 1.650 TL | 1.730 TL |
Aydın | 1.600 TL | 1.700 TL |
Balıkesir | 1.700 TL | 1.750 TL |
Bartın | 1.600 TL | 1.630 TL |
Batman | 1.900 TL | 1.970 TL |
Bayburt | 2.058 TL | 2.144 TL |
Bilecik | 2.153 TL | 2.144 TL |
Bingöl | 2.153 TL | 2.100 TL |
Bitlis | 2.118 TL | 2.066 TL |
Bolu | 2.091 TL | 2.073 TL |
Burdur | 2.143 TL | 2.073 TL |
Bursa | 2.000 TL | 2.030 TL |
Çanakkale | 2.160 TL | 2.133 TL |
Çankırı | 2.105 TL | 2.176 TL |
Çorum | 2.194 TL | 2.131 TL |
Denizli | 2.203 TL | 2.211 TL |
Diyarbakır | 2.203 TL | 2.211 TL |
Düzce | 2.174 TL | 2.228 TL |
Edirne | 2.118 TL | 2.066 TL |
Elazığ | 2.237 TL | 2.146 TL |
Erzincan | 2.194 TL | 2.131 TL |
Erzurum | 2.162 TL | 2.208 TL |
Eskişehir | 2.170 TL | 2.300 TL |
Gaziantep | 2.179 TL | 2.179 TL |
Giresun | 2.179 TL | 2.318 TL |
Gümüşhane | 2.233 TL | 2.290 TL |
Hakkari | 2.252 TL | 2.365 TL |
Hatay | 2.196 TL | 2.337 TL |
Iğdır | 2.196 TL | 2.337 TL |
Isparta | 2.259 TL | 2.308 TL |
İstanbul | 1.630 TL | 2.000 TL |
İzmir | 1.500 TL | 1.530 TL |
Kahramanmaraş | 1.520 TL | 1.550 TL |
Karabük | 1.600 TL | 1.630 TL |
Karaman | 1.700 TL | 2030 TL |
Kars | 1.700 TL | 1730 TL |
Kastamonu | 1.600 TL | 1.630 TL |
Kayseri | 1.500 TL | 1.530 TL |
Kilis | 1.600 TL | 1.630 TL |
Kırıkkale | 1.500 TL | 1.530 TL |
Kırklareli | 1.260 TL | 1.290 TL |
Kırşehir | 1.600 TL | 1.630 TL |
Kocaeli | 1.700 TL | 1.730 TL |
Konya | 1.700 TL | 1.730 TL |
Kütahya | 1.600 TL | 1.430 TL |
Malatya | 1.400 TL | 1.430 TL |
Manisa | 1.770 TL | 1.800 TL |
Mardin | 1.500 TL | 1.530 TL |
Mersin | 1.520 TL | 1.550 TL |
Muğla | 1.600 TL | 1.630 TL |
Muş | 1.650 TL | 1.600 TL |
Nevşehir | 1.600 TL | 1.630 TL |
Niğde | 1.700 TL | 1.730 TL |
Ordu | 1.700 TL | 1.730 TL |
Osmaniye | 1.500 TL | 1.530 TL |
Rize | 1.700 TL | 1.730 TL |
Sakarya | 1.600 TL | 1.630 TL |
Samsun | 1.700 TL | 1.730 TL |
Şanlıurfa | 1.600 TL | 1.630 TL |
Siirt | 1.500 TL | 1.530 TL |
Sinop | 1.600 TL | 1.630 TL |
Sivas | 1.500 TL | 1.530 TL |
Şırnak | 1.260 TL | 1.290 TL |
Tekirdağ | 1.600 TL | 1.630 TL |
Tokat | 1.700 TL | 1.730 TL |
Trabzon | 1.700 TL | 1.730 TL |
Tunceli | 1.400 TL | 1.430 TL |
Uşak | 2.479 TL | 2.533 TL |
Van | 2.170 TL | 2.230 TL |
Yalova | 2.100 TL | 2.130 TL |
Yozgat | 2.120 TL | 2.150 TL |
Zonguldak | 2.200 TL | 2.330 TL |
Tüm illerimize göre hazır beton ücretlerini bir araya getirdik. İnşaat sektörüne oldukça katkı sağlayan hazır betonların günümüzde yeri oldukça önemlidir. Hem avantajları, hem elle yapılandan daha verimli olması ile birçok alanda hızlı ve işçilik konusunda pratiklik sağlamaktadır.
Yorumlar (1)