İnşaat alanında önemli bir yeri olan beton metreküp fiyatı her yıl olduğu gibi artış göstermektedir. İnşaat arz ve taleplerinin artması durumunda çok daha talep duyulan hazır betonların fiyatları konusunda geniş bir bilgi hazırladık.

Hazır betonun avantajları, fiyatları ve çeşitleri ile beraber tüm detayları tablolardan görebilirsiniz. Hazır betonlar hakkında bizlerle bilgi paylaşımı yapmak için ise yorum alanını kullanabilirsiniz.
Bu konudaki başlıklar
Hazır Beton Fiyatları 2022
Beton fiyatları 2022 yılında ülkemizde ortalama olarak şu şekildedir. Fiyat kısımlarında sık sık yeniliklere göre güncelleme yapılmaktadır. Hazır beton m3 fiyatını hemen alttaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Beton Çeşidi | Fiyatı |
Grobeton fiyatı: | 400 TL / m³ |
C25 beton fiyatı: | 470 TL / m³ |
C30 beton fiyatı: | 500 TL / m³ |
C35 beton fiyatı: | 550 TL / m³ |
C40 beton fiyatı | 600 TL / m³ |
Brüt beton için fiyat farkı: | 35 TL / m³ |
1 Mikser Beton Fiyatı Ne Kadar ?
beton mikseri ortalama olarak 6-12m³ arası hacme sahiptir. Beton mikserinin net taşıma kapasitesi ilgili firma üzerinden takip edilmeli ve taşıma limitine göre fiyatlandırma netleşmelidir. 6-12m³ taşıma oranına göre tabloya bakarak fiyat bilgileri konusunda fikir edinebilirsiniz.
Bir M3 Beton Kaç Tondur?
Yaş beton hesaplamasında 1 m3 beton ortalama 2.500 kg yani 2.5 ton gelir. Kuru betonlarda ise 1 m3 beton ortalama 2.4 ton gelmektedir.
Beton mikseri ortalama olarak 6 ila 12 m³ arasında bir beton hacmine sahiptir.
1m³ yaş beton 2500 kg gelmektedir. Yani 1m³ beton 2.5 ton ağırlığındadır. 1m³ kuru beton ise 2.4 ton gelmektedir.
120 metre kare bir alana ortalama olarak 100-100m³ beton kullanılmaktadır.
Grobeton Fiyatı 2022
Grobeton fiyatları ortalama bu fiyatlardadır. Pompa ve kdv fiyatları hariçtir.
150 Doz Grobeton Ücreti | 385 TL |
200 Doz Grobeton Ücreti | 395 TL |
1 m³ Hazır Beton 2022 Fiyatı | Fiyatı |
C14 Betonu | 380,00 ₺ |
C16 Betonu | 390,00 ₺ |
C18 Betonu | 400,00 ₺ |
C20 Betonu | 420,00 ₺ |
C25 Betonu | 430,00 ₺ |
C30 Betonu | 450,00 ₺ |
C35 Betonu | 480,00 ₺ |
C40 Betonu | 520,00 ₺ |
C45 Betonu | 570,00 ₺ |
C50 Betonu | 630,00 ₺ |
150 Doz Grobeton | 375,00 ₺ |
200 Doz Grobeton | 380,00 ₺ |
300 Doz Şap | 445,00 ₺ |
500 Doz Şap | 485,00 ₺ |
İllere Göre Hazır Beton Fiyatları 2022

Tüm şehirlerimizde ki Hazır Beton Fiyatları
Alttaki listede tüm illerde ki hazır beton satış fiyatları yer almaktadır. Satış fiyatlarının ilden ile değişeceği gibi nakliye vs giderleri de fiyatları etkilemektedir.
Şehir | C 25 | C 30 |
Adana | 600 TL | 615 TL |
Adıyaman | 550 TL | 565 TL |
Afyonkarahisar | 500 TL | 515 TL |
Ağrı | 550 TL | 565 TL |
Aksaray | 500 TL | 515 TL |
Amasya | 380 TL | 395 TL |
Ankara | 550 TL | 565 TL |
Antalya | 600 TL | 615 TL |
Ardahan | 600 TL | 615 TL |
Artvin | 550 TL | 565 TL |
Aydın | 505 TL | 515 TL |
Balıkesir | 550 TL | 565 TL |
Bartın | 500 TL | 515 TL |
Batman | 380 TL | 395 TL |
Bayburt | 550 TL | 565 TL |
Bilecik | 600 TL | 615 TL |
Bingöl | 600 TL | 615 TL |
Bitlis | 455 TL | 465 TL |
Bolu | 450 TL | 465 TL |
Hazır Betonun Faydaları Neler ?
İnşaat hazır betonun pek çok avantajları bulunur. El yardımı ile yapılana göre oldukça fazla artı yönleri çıkan hazır betonların en iyi avantajları şu şekildedir.
- Oldukça hızlı çalışma fırsatı sunar
- Standartlara uygun olarak beton üretimi
- Pratik ve İşçilikten tasarruf
- Çevre kirliliğinin önüne geçer
Şehir | C 25 | C 30 |
Burdur | 635 TL | 650 TL |
Bursa | 500 TL | 515 TL |
Çanakkale | 510 TL | 525 TL |
Çankırı | 550 TL | 565 TL |
Çorum | 400 TL | 415 TL |
Denizli | 550 TL | 565 TL |
Diyarbakır | 600 TL | 615 TL |
Düzce | 605 TL | 615 TL |
Edirne | 500 TL | 515 TL |
Elazığ | 605 TL | 615 TL |
Erzincan | 550 TL | 565 TL |
Erzurum | 505 TL | 522 TL |
Eskişehir | 550 TL | 565 TL |
Gaziantep | 500 TL | 515 TL |
Giresun | 380 TL | 395 TL |
Gümüşhane | 550 TL | 565 TL |
Hakkâri | 600 TL | 615 TL |
Hatay | 600 TL | 615 TL |
Iğdır | 450 TL | 465 TL |
Isparta | 450 TL | 465 TL |
İstanbul | 510 TL | 525 TL |
İzmir | 500 TL | 515 TL |
Kahramanmaraş | 510 TL | 525 TL |
Karabük | 550 TL | 565 TL |
Karaman | 400 TL | 415 TL |
ŞEHİR | C 25 | C 30 |
Kars | 610 TL | 625 TL |
Kastamonu | 550 TL | 565 TL |
Kayseri | 500 TL | 515 TL |
Kilis | 550 TL | 565 TL |
Kırıkkale | 510 TL | 525 TL |
Kırklareli | 380 TL | 395 TL |
Kırşehir | 550 TL | 565 TL |
Kocaeli | 600 TL | 615 TL |
Konya | 600 TL | 615 TL |
Kütahya | 450 TL | 465 TL |
Malatya | 450 TL | 465 TL |
Manisa | 635 TL | 650 TL |
Mardin | 500 TL | 515 TL |
Mersin | 520 TL | 535 TL |
Muğla | 550 TL | 565 TL |
Muş | 400 TL | 415 TL |
Nevşehir | 550 TL | 565 TL |
Niğde | 600 TL | 615 TL |
Ordu | 600 TL | 615 TL |
Osmaniye | 500 TL | 515 TL |
Rize | 600 TL | 615 TL |
Sakarya | 550 TL | 565 TL |
Samsun | 600 TL | 615 TL |
Şanlıurfa | 550 TL | 565 TL |
Siirt | 500 TL | 515 TL |
Sinop | 550 TL | 565 TL |
Sivas | 505 TL | 520 TL |
Şırnak | 380 TL | 395 TL |
Tekirdağ | 550 TL | 565 TL |
Tokat | 600 TL | 615 TL |
Trabzon | 600 TL | 615 TL |
Tunceli | 450 TL | 465 TL |
Uşak | 450 TL | 465 TL |
Van | 635 TL | 650 TL |
Yalova | 500 TL | 515 TL |
Yozgat | 510 TL | 525 TL |
Zonguldak | 550 TL | 565 TL |
Tüm illerimize göre hazır beton ücretlerini bir araya getirdik. İnşaat sektörüne oldukça katkı sağlayan hazır betonların günümüzde yeri oldukça önemlidir. Hem avantajları, hem elle yapılandan daha verimli olması ile birçok alanda hızlı ve işçilik konusunda pratiklik sağlamaktadır.